iPhone系列 | 原廠螢幕 | 原廠電池 | 原廠相機 | 原深感測相機 | JO螢幕FHD | JO螢幕OLED | A級螢幕 | BSMI電池 | 超穩電池 | 背面相機 | FaceID模組 |
16ProMax | 14,300 | 3,390 | 8,900 | 8,900 | - | - | 12,500 | - | - | - | 5,900 |
16Pro | 12,800 | 3,390 | 8,900 | 8,900 | - | - | 10,500 | - | 2,800 | - | 5,900 |
16Plus | 12,300 | 3,390 | 8,900 | 8,900 | - | - | 9,700 | - | - | - | 5,900 |
16 | 12,300 | 3,390 | 8,900 | 8,900 | - | - | 8,500 | - | - | - | 5,900 |
15ProMax | 14,300 | 3,390 | 7,900 | 7,900 | 3,500 | 5,900 | 11,000 | - | 2,500 | - | - |
15Pro | 12,800 | 3,390 | 7,900 | 7,900 | 3,100 | 5,900 | 9,900 | - | 2,500 | - | - |
15Plus | 11,500 | 3,390 | 5,900 | 7,900 | 2,900 | 4,900 | 6,500 | - | 2,500 | - | - |
15 | 9,900 | 3,390 | 5,900 | 7,900 | 2,500 | 4,500 | 6,000 | - | - | - | - |
14ProMax | 14,300 | 3,390 | 7,900 | 7,900 | 2,700 | 4,800 | 9,900 | 1,600 | 2,300 | - | - |
14Pro | 12,800 | 3,390 | 7,900 | 7,900 | 2,500 | 5,500 | 7,900 | 1,500 | 2,300 | - | - |
14Plus | 11,000 | 3,390 | 5,900 | 7,900 | 2,500 | 3,500 | 5,700 | 1,400 | - | - | - |
14 | 9,600 | 3,390 | 5,900 | 7,900 | 2,200 | 3,500 | 5,300 | 1,400 | 2,300 | - | - |
13ProMax | 11,000 | 2,990 | 6,300 | 7,900 | 2,500 | 3,900 | 7,500 | 1,600 | 2,000 | - | - |
13Pro | 9,600 | 2,990 | 6,300 | 7,900 | 2,300 | 3,900 | 5,900 | 1,500 | 2,000 | - | - |
13 | 9,600 | 2,990 | 5,900 | 7,900 | 2,200 | 3,000 | 4,400 | 1,400 | 1,900 | - | - |
13mini | 8,000 | 2,990 | 5,900 | 7,900 | 2,400 | 3,600 | 4,500 | 1,400 | 1,900 | - | - |
12ProMax | 11,000 | 2,990 | 6,300 | 7,900 | 2,200 | 3,400 | 5,900 | 1,500 | 2,100 | 4,900 | - |
12Pro | 9,600 | 2,990 | 6,300 | 7,900 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 | - |
12 | 9,600 | 2,990 | 5,900 | 7,900 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 | - |
12mini | 8,000 | 2,990 | 5,900 | 7,900 | 2,300 | 3,600 | 4,000 | 1,300 | - | 2,900 | - |
11ProMax | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,000 | 2,800 | - | 1,300 | - | 2,900 | - |
11Pro | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,000 | 2,600 | - | 1,300 | - | 2,900 | - |
11 | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,000 | - | - | 1,300 | - | 2,000 | - |
XR | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,000 | - | - | 1,300 | - | 2,000 | - |
XSM | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,000 | 2,700 | - | 1,300 | - | 2,000 | - |
XS | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,000 | 2,600 | - | 1,300 | - | 2,000 | - |
X | 電洽 | 2,990 | - | - | 2,000 | 2,600 | - | 1,300 | - | 1,800 | - |
SE2 | 電洽 | 2,290 | - | - | - | - | 2,500 | 990 | - | 2,000 | - |
8Plus | 電洽 | 2,290 | - | - | - | - | 1,800 | 790 | - | 1,800 | - |
8 | 電洽 | 2,290 | - | - | - | - | 1,500 | 790 | - | 1,800 | - |
SE3 | 電洽 | 2,290 | 990 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注意事項:
1.XS以後機型更換第三方[認證電池]健康度無法正常顯示 需要系統版本18.1以上就能正常顯示健康度 但還是會提示非原廠零件資訊 .
2.12以後機型更換第三方[顯示器] 手機設定會提示非原廠資訊 但可正常使用不影響功能 如果選原廠方案就沒這問題.
3.12以後型號更換第三方[超穩電池]不會顯示非原廠零件資訊 維修紀錄會顯示[已使用].
4.12以後機型更換第三方[背面相機] 手機設定會提示非原廠資訊 但功能不影響使用.
5.BSMI認證電池芯片採用與原廠相同德州儀器[TI芯片]相容性更高更穩定.
{以上報價需無顯示觸控正常無更換過第三方零件}